FECHA | 2011-10-19 |
:: HORA | 14:03:19 |
:: LATITUD | 15.12 |
:: LONGITUD | -93.05 |
:: PROFUNDIDAD | 80 |
:: MAGNITUD | 5.0 |
:: EPICENTRO | |
40 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
FECHA | 2011-10-19 |
:: HORA | 14:03:19 |
:: LATITUD | 15.12 |
:: LONGITUD | -93.05 |
:: PROFUNDIDAD | 80 |
:: MAGNITUD | 5.0 |
:: EPICENTRO | |
40 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS |
Comentarios
Publicar un comentario
Cuentame... ¿Que te ha parecido esto?